Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les grandes distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des grandes distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOHET | Noémie | 8 | 7565 | 0 | Détails |
2. | TERRADE | Clarisse | 7 | 1545 | 1736 | Détails |
3. | FREBEL | Manon | 1 | 931 | 0 | Détails |
4. | LAMCHACHTI | Lynna | 23 | 50 | 2849 | Détails |
5. | FRISON | Klara | 19 | 35 | 4474 | Détails |
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Aaron | 19 | 2014 | 4981 | Détails |
2. | COP | Theo | 3 | 838 | 784 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CRANINX | Virginie | 26 | 6691 | 869 | Détails |
2. | NAHON | Charline | 12 | 5679 | 781 | Détails |
3. | DELHAYE | Fanny | 6 | 5135 | 0 | Détails |
4. | CAFARELLI | Vanessa | 6 | 3449 | 100 | Détails |
5. | MICHAUX | Constance | 4 | 2733 | 0 | Détails |
6. | DEWAEL | Audrey | 5 | 2017 | 560 | Détails |
7. | LEJEUNE | Magali | 2 | 1360 | 0 | Détails |
8. | VANOORSCHOT | Lola | 2 | 1303 | 0 | Détails |
9. | NOE | Elodie | 1 | 708 | 0 | Détails |
10. | PAUL | Estelle | 6 | 687 | 1013 | Détails |
11. | COMPERE | Isabelle | 4 | 613 | 185 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMOLINE | Guillaume | 11 | 9979 | 0 | Détails |
2. | DEMIRCI | Ersen | 12 | 9839 | 486 | Détails |
3. | RENARD | Clément | 13 | 9571 | 711 | Détails |
4. | LEROY | Alexis | 11 | 9309 | 0 | Détails |
5. | TILKIN | Julien | 7 | 6752 | 0 | Détails |
6. | CRANINX | David | 28 | 6487 | 892 | Détails |
7. | CHANOINE | Thomas | 6 | 5860 | 0 | Détails |
8. | CORNELIS | Francois | 8 | 5281 | 329 | Détails |
9. | NOTTET | Florent | 7 | 4617 | 882 | Détails |
10. | GREGOIRE | Valentin | 7 | 3919 | 644 | Détails |
11. | MENY | Jean-Christophe | 4 | 2836 | 0 | Détails |
12. | GIAFFREDA | Anthony | 4 | 2817 | 0 | Détails |
13. | ROBYNS | Thomas | 3 | 2297 | 0 | Détails |
14. | RENARD | Lucas | 22 | 2264 | 3794 | Détails |
15. | COP | Thomas | 8 | 2260 | 1163 | Détails |
16. | VANHAELEN | Pierre | 2 | 1887 | 0 | Détails |
17. | FRISON | Mattew | 14 | 1658 | 3886 | Détails |
18. | ROBERT | Nicolas*** | 2 | 1525 | 0 | Détails |
19. | DEWAEL | Thibaut | 3 | 811 | 840 | Détails |
20. | VANRUTTEN | Steve | 1 | 794 | 0 | Détails |
21. | JACOB | Emeric | 1 | 676 | 0 | Détails |
22. | HANEGAN | Kyle | 1 | 659 | 0 | Détails |
23. | DASSY | Ludovic | 18 | 378 | 3935 | Détails |
24. | DEPECKER | Renaud | 20 | 40 | 5040 | Détails |
25. | GROSZMANN | Thomek | 13 | 5 | 3556 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STOUMONT | Laure | 15 | 8828 | 382 | Détails |
2. | SOMJA | Florence | 28 | 8438 | 30 | Détails |
3. | DURELLO | Valérie | 17 | 6631 | 124 | Détails |
4. | PIROTTE | Vanessa | 7 | 4613 | 0 | Détails |
5. | VANDE WEERDT | Aurélie | 9 | 4577 | 0 | Détails |
6. | SEYEN | Sandrine | 6 | 3741 | 0 | Détails |
7. | TOSI | Irene | 4 | 2900 | 0 | Détails |
8. | MORSA | Celine | 6 | 2313 | 705 | Détails |
9. | DODEMONT | Caroline | 3 | 2092 | 0 | Détails |
10. | MATHOT | Christelle | 11 | 2018 | 1972 | Détails |
11. | WESPHAEL | Evelyne | 2 | 1734 | 0 | Détails |
12. | GEMIS | Coralie | 2 | 1285 | 0 | Détails |
13. | ROSU | Melanie | 2 | 952 | 465 | Détails |
14. | SZLACHTA | Carole | 2 | 821 | 427 | Détails |
15. | PONCELET | Isabelle | 2 | 757 | 0 | Détails |
16. | GHINEA | Mihaela | 3 | 667 | 293 | Détails |
17. | DURELLO | Geneviève | 1 | 662 | 0 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEMURLIN | Christophe | 19 | 10035 | 35 | Détails |
2. | VRANCKEN | Jo | 16 | 9817 | 483 | Détails |
3. | FRISON | David** | 20 | 9772 | 1397 | Détails |
4. | RIGO | Christophe* | 14 | 8949 | 10 | Détails |
5. | GAILLET | Olivier | 8 | 7705 | 0 | Détails |
6. | VITELLO | Rosario | 9 | 6996 | 0 | Détails |
7. | JOSEPH | Jérémy | 7 | 5657 | 0 | Détails |
8. | RENARD | Childeric | 25 | 5325 | 3964 | Détails |
9. | POLLET | Vincent | 22 | 4218 | 4826 | Détails |
10. | PIROTTE | Sebastien** | 7 | 4067 | 267 | Détails |
11. | DELCOURT | Cedric | 11 | 3777 | 995 | Détails |
12. | HAYEN | Thomas | 4 | 3162 | 0 | Détails |
13. | VANDERBEUKEN | Stijn | 3 | 2838 | 0 | Détails |
14. | DILS | Joeri | 3 | 2488 | 0 | Détails |
15. | TERRADE | Yves | 6 | 2373 | 988 | Détails |
16. | DEPIENNE | Michael | 5 | 1608 | 0 | Détails |
17. | PATOUT | Arnaud* | 2 | 1432 | 0 | Détails |
18. | VAN DOOREN | Jerome | 1 | 858 | 0 | Détails |
19. | BONHOMME | Laurent | 28 | 846 | 4779 | Détails |
20. | CORSO | Dino | 1 | 786 | 0 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PESSER | Aline | 11 | 9678 | 0 | Détails |
2. | KEVELAER | Beatrice | 13 | 8657 | 5 | Détails |
3. | JOIRIS | Jeannine | 25 | 6746 | 45 | Détails |
4. | DAVE | Danielle | 8 | 4308 | 117 | Détails |
5. | JEANPIERRE | Corinne | 11 | 3692 | 772 | Détails |
6. | DELREZ | Marie-Helene | 4 | 2255 | 318 | Détails |
7. | LOCIGNO | Mirella | 3 | 1950 | 0 | Détails |
8. | NEARNO | Tanina | 3 | 1862 | 0 | Détails |
9. | THUNUS | Manuela | 3 | 674 | 512 | Détails |
10. | FEKETE | Caroline | 1 | 662 | 0 | Détails |
11. | ROI | Carine | 1 | 655 | 0 | Détails |
12. | MEYERS | Veronique | 20 | 640 | 1246 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAHAYE | Olivier* | 15 | 9598 | 15 | Détails |
2. | MARCHAL | Alain | 21 | 9456 | 45 | Détails |
3. | CUTILLO | Marcello | 18 | 9260 | 30 | Détails |
4. | ROUHART | Daniel | 23 | 9028 | 4294 | Détails |
5. | MARTIN ARANDA | Valentin | 17 | 8985 | 470 | Détails |
6. | JEUKENS | Michel | 11 | 8774 | 0 | Détails |
7. | PILLITTERI | Carmelo | 28 | 8509 | 75 | Détails |
8. | DEJARDIN | Fred | 9 | 7980 | 0 | Détails |
9. | CHRISTIAENS | Christophe | 24 | 7456 | 30 | Détails |
10. | BOTQUIN | Hugues | 28 | 7416 | 4082 | Détails |
11. | SABEAU | Michel | 13 | 7061 | 5 | Détails |
12. | WASSON | Andre | 17 | 6908 | 1052 | Détails |
13. | DEBIOLLE | Vincent | 8 | 6700 | 0 | Détails |
14. | GUILLAUME | Philippe* | 7 | 6015 | 0 | Détails |
15. | PHILIPPE | Patrick | 8 | 4979 | 1481 | Détails |
16. | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | 6 | 4433 | 0 | Détails |
17. | LAMCHACHTI | Kalid | 25 | 4310 | 4464 | Détails |
18. | SCHUTZ | Renaud | 12 | 2676 | 2805 | Détails |
19. | BEUDELS | Laurent | 4 | 2539 | 0 | Détails |
20. | POLLARD | Luc | 6 | 2133 | 687 | Détails |
21. | PEDATA | Fabrizio | 3 | 1847 | 0 | Détails |
22. | MATHOT | Michel | 4 | 1000 | 0 | Détails |
23. | EL HAJJAJI | Abdel-Illah | 1 | 966 | 0 | Détails |
24. | HENNEN | Olivier | 1 | 883 | 0 | Détails |
25. | BOVEROUL | Eric | 3 | 826 | 743 | Détails |
26. | STEINWEG | Didier | 2 | 790 | 260 | Détails |
27. | BALDO | Fabian | 5 | 771 | 1023 | Détails |
28. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 13 | 10 | 2826 | Détails |
29. | CUPERS | Philippe | 13 | 5 | 3006 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COURTIN | Jacqueline | 27 | 7518 | 1219 | Détails |
2. | BRAUN | Petra | 18 | 6459 | 630 | Détails |
3. | SCHMETZ | Joelle | 28 | 6151 | 1446 | Détails |
4. | STIERNON | Josiane | 9 | 1322 | 1636 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHARBON | Robert | 27 | 9367 | 70 | Détails |
2. | COLLARD | Lucien | 13 | 8638 | 5 | Détails |
3. | DENDAL | Didier | 18 | 8554 | 10 | Détails |
4. | BRUCCOLERI | Paolo | 20 | 8032 | 35 | Détails |
5. | CRANINX | Patrick | 13 | 6609 | 0 | Détails |
6. | KIRCHNER | Serge | 14 | 5547 | 766 | Détails |
7. | RIHON | Paul | 5 | 3933 | 0 | Détails |
8. | BIELEN | Michel | 4 | 3371 | 0 | Détails |
9. | VAN LANGEVELD | Roger | 7 | 3108 | 260 | Détails |
10. | HAWAUX | Roger | 3 | 2760 | 0 | Détails |
11. | MARGOULIES | Yves | 4 | 2690 | 0 | Détails |
12. | COUNET | Christian | 4 | 2355 | 336 | Détails |
13. | FRANCK | Christian | 12 | 807 | 4083 | Détails |
14. | ERNEST | Bert | 20 | 40 | 2424 | Détails |
V4H - Vétérans 4
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BYNENS | Nicolas | 21 | 8317 | 40 | Détails |
2. | VANDEVENNE | Christian | 10 | 7519 | 0 | Détails |
3. | HILDERSON | Luc | 12 | 7330 | 0 | Détails |
4. | JUNGBLUTH | Raymond | 11 | 6731 | 0 | Détails |
5. | HOUNJE | Freddy | 9 | 6511 | 0 | Détails |
6. | MANCINI | Michel | 8 | 5766 | 0 | Détails |
7. | HALDERS | Servais | 2 | 1698 | 0 | Détails |
8. | VANDENSAVEL | Albert | 3 | 1465 | 274 | Détails |
9. | THOMAS | Francis | 18 | 30 | 2005 | Détails |