Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les petites distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des petites distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Klara | 21 | 45 | 4484 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Lynna | 28 | 80 | 2953 | Détails |
3. | TERRADE | Clarisse | 8 | 2309 | 1736 | Détails |
4. | POLLET | Cloe | 10 | 0 | 1458 | Détails |
5. | CARA-THIRY | Amandine | 3 | 0 | 857 | Détails |
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Aaron | 23 | 2034 | 5029 | Détails |
2. | VRANCKEN | Robin | 15 | 15 | 3203 | Détails |
3. | CUPERS | Timeo | 11 | 0 | 2286 | Détails |
4. | COP | Theo | 4 | 1651 | 784 | Détails |
5. | COP | Louis | 2 | 0 | 682 | Détails |
6. | MOONEN | Damien | 1 | 0 | 439 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAUL | Estelle | 12 | 687 | 1987 | Détails |
2. | RUBIN | Liliane | 14 | 10 | 1630 | Détails |
3. | NAHON | Charline | 19 | 7124 | 1368 | Détails |
4. | CRANINX | Virginie | 38 | 6772 | 1214 | Détails |
5. | DEWAEL | Audrey | 5 | 2017 | 560 | Détails |
6. | COLLIN | Julie* | 2 | 0 | 478 | Détails |
7. | CAFARELLI | Vanessa | 10 | 4814 | 444 | Détails |
8. | LAUVAUX | Aurelie | 1 | 0 | 287 | Détails |
9. | DETRIXHE | Audrey | 2 | 680 | 282 | Détails |
10. | COMPERE | Isabelle | 4 | 613 | 185 | Détails |
11. | MICHAUX | Constance | 7 | 4157 | 100 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEPECKER | Renaud | 26 | 70 | 5070 | Détails |
2. | DASSY | Ludovic | 25 | 413 | 4013 | Détails |
3. | FRISON | Mattew | 15 | 1663 | 3891 | Détails |
4. | RENARD | Lucas | 30 | 3771 | 3858 | Détails |
5. | GROSZMANN | Thomek | 18 | 30 | 3710 | Détails |
6. | FANIEL | Ronny | 10 | 0 | 2846 | Détails |
7. | COP | Thomas | 11 | 3853 | 1471 | Détails |
8. | GREGOIRE | Valentin | 8 | 3919 | 1144 | Détails |
9. | CRANINX | David | 41 | 6624 | 1062 | Détails |
10. | NOTTET | Florent | 7 | 4617 | 882 | Détails |
11. | DEWAEL | Thibaut | 3 | 811 | 840 | Détails |
12. | RENARD | Clément | 13 | 9571 | 711 | Détails |
13. | DEMIRCI | Ersen | 16 | 9923 | 506 | Détails |
14. | CORNELIS | Francois | 11 | 7632 | 329 | Détails |
15. | ROBYNS | Thomas | 4 | 2297 | 209 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THIRY | Véronique* | 10 | 0 | 2262 | Détails |
2. | NOTTE | Jennifer | 13 | 5 | 2103 | Détails |
3. | MATHOT | Christelle | 11 | 2018 | 1972 | Détails |
4. | STOUMONT | Laure | 20 | 9004 | 1249 | Détails |
5. | MORSA | Celine | 7 | 2313 | 1034 | Détails |
6. | SOMJA | Florence | 40 | 8603 | 847 | Détails |
7. | ROSU | Melanie | 3 | 952 | 465 | Détails |
8. | DURELLO | Valérie | 30 | 7138 | 456 | Détails |
9. | SZLACHTA | Carole | 2 | 821 | 427 | Détails |
10. | GHINEA | Mihaela | 5 | 1334 | 293 | Détails |
11. | COHEUR | Murielle | 1 | 0 | 287 | Détails |
12. | WESPHAEL | Evelyne | 3 | 1734 | 100 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLLET | Vincent | 34 | 5258 | 4952 | Détails |
2. | BONHOMME | Laurent | 40 | 911 | 4879 | Détails |
3. | RENARD | Childeric | 35 | 7748 | 4077 | Détails |
4. | BASTAGNE | Jacques | 17 | 25 | 3889 | Détails |
5. | FRISON | David** | 20 | 9772 | 1397 | Détails |
6. | CATOUL | Olivier | 14 | 10 | 1261 | Détails |
7. | DELCOURT | Cedric | 14 | 5214 | 1260 | Détails |
8. | TERRADE | Yves | 7 | 3173 | 988 | Détails |
9. | HECK | Gael | 5 | 663 | 717 | Détails |
10. | VRANCKEN | Jo | 21 | 9912 | 508 | Détails |
11. | PLAINEVAUX | Kevin | 2 | 0 | 407 | Détails |
12. | PIROTTE | Sebastien** | 8 | 4771 | 267 | Détails |
13. | MEMURLIN | Christophe | 22 | 10050 | 50 | Détails |
14. | RIGO | Christophe* | 14 | 8949 | 10 | Détails |
15. | GAILLET | Olivier | 13 | 9718 | 5 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEYERS | Veronique | 27 | 1287 | 1417 | Détails |
2. | JEANPIERRE | Corinne | 11 | 3692 | 772 | Détails |
3. | CUPERS | Evelyne | 2 | 0 | 545 | Détails |
4. | THUNUS | Manuela | 4 | 1309 | 512 | Détails |
5. | DELREZ | Marie-Helene | 5 | 2994 | 318 | Détails |
6. | SERRUS | Karen | 1 | 0 | 286 | Détails |
7. | DAVE | Danielle | 10 | 4908 | 242 | Détails |
8. | JOIRIS | Jeannine | 34 | 6839 | 195 | Détails |
9. | KEVELAER | Beatrice | 21 | 9134 | 45 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROUHART | Daniel | 35 | 9170 | 4813 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Kalid | 34 | 6086 | 4608 | Détails |
3. | BOTQUIN | Hugues | 41 | 8298 | 4220 | Détails |
4. | SCHUTZ | Renaud | 14 | 2686 | 3518 | Détails |
5. | CUPERS | Philippe | 25 | 65 | 3365 | Détails |
6. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 16 | 25 | 2847 | Détails |
7. | PHILIPPE | Patrick | 13 | 5979 | 2816 | Détails |
8. | BOUHAMID | Youssef | 12 | 0 | 1793 | Détails |
9. | WASSON | Andre | 25 | 7013 | 1620 | Détails |
10. | BALDO | Fabian | 5 | 771 | 1023 | Détails |
11. | BOVEROUL | Eric | 5 | 2448 | 743 | Détails |
12. | POLLARD | Luc | 7 | 2872 | 687 | Détails |
13. | MARTIN ARANDA | Valentin | 24 | 9155 | 505 | Détails |
14. | LAHAYE | Olivier* | 22 | 9790 | 470 | Détails |
15. | GHEURY | Jean-Marie | 1 | 0 | 276 | Détails |
16. | STEINWEG | Didier | 4 | 2303 | 260 | Détails |
17. | PILLITTERI | Carmelo | 41 | 8931 | 245 | Détails |
18. | TOMBEUR | Alain | 2 | 0 | 222 | Détails |
19. | CHRISTIAENS | Christophe | 35 | 7590 | 180 | Détails |
20. | CUTILLO | Marcello | 27 | 9403 | 175 | Détails |
21. | MARCHAL | Alain | 31 | 9536 | 95 | Détails |
22. | SABEAU | Michel | 18 | 7241 | 30 | Détails |
23. | DEJARDIN | Fred | 16 | 9492 | 20 | Détails |
24. | JEUKENS | Michel | 13 | 8821 | 5 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STIERNON | Josiane | 16 | 1342 | 2525 | Détails |
2. | SCHMETZ | Joelle | 41 | 6229 | 1673 | Détails |
3. | COURTIN | Jacqueline | 39 | 7803 | 1379 | Détails |
4. | BOUCHAT | Anne | 6 | 0 | 765 | Détails |
5. | BRAUN | Petra | 20 | 6469 | 640 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANCK | Christian | 18 | 837 | 4238 | Détails |
2. | DEVILLERS | Alain | 17 | 1618 | 3219 | Détails |
3. | ERNEST | Bert | 23 | 55 | 2533 | Détails |
4. | DUPONT | Robert | 11 | 0 | 1992 | Détails |
5. | RENARD | Patrick | 7 | 0 | 1112 | Détails |
6. | KIRCHNER | Serge | 16 | 6157 | 776 | Détails |
7. | FOURNY | Philippe | 4 | 0 | 612 | Détails |
8. | COUNET | Christian | 5 | 3112 | 336 | Détails |
9. | VAN LANGEVELD | Roger | 9 | 3917 | 260 | Détails |
10. | CHARBON | Robert | 39 | 9549 | 235 | Détails |
11. | OLIVIER | Pierre* | 2 | 0 | 226 | Détails |
12. | PIRSON | Patrice | 2 | 0 | 213 | Détails |
13. | BRUCCOLERI | Paolo | 30 | 8166 | 185 | Détails |
14. | COLLARD | Lucien | 20 | 8776 | 140 | Détails |
15. | MARGOULIES | Yves | 7 | 4536 | 100 | Détails |
16. | DENDAL | Didier | 22 | 8564 | 20 | Détails |
17. | CRANINX | Patrick | 13 | 6614 | 5 | Détails |
V4H - Vétérans 4
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THOMAS | Francis | 21 | 45 | 2087 | Détails |
2. | LARMINIER | Claude | 9 | 0 | 1946 | Détails |
3. | VANDENSAVEL | Albert | 3 | 1465 | 274 | Détails |
4. | VANDEVENNE | Christian | 12 | 7519 | 271 | Détails |
5. | DERWA | Freddy | 1 | 0 | 174 | Détails |
6. | HOUNJE | Freddy | 11 | 7279 | 100 | Détails |
7. | BYNENS | Nicolas | 28 | 8507 | 80 | Détails |
8. | HILDERSON | Luc | 13 | 7335 | 5 | Détails |