Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les grandes distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des grandes distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails |
---|
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COP | Theo | 20 | 40 | 4231 | Détails |
2. | FRISON | Aaron | 19 | 35 | 4714 | Détails |
3. | COP | Louis | 13 | 5 | 3399 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZLACHTA | Carole | 12 | 9144 | 773 | Détails |
2. | SOMJA | Florence | 35 | 8640 | 846 | Détails |
3. | CRANINX | Virginie | 30 | 6333 | 1800 | Détails |
4. | COLLIN | Julie* | 14 | 6010 | 1302 | Détails |
5. | PAQUAY | Anais | 10 | 3620 | 1455 | Détails |
6. | TOSI | Irene | 3 | 2922 | 0 | Détails |
7. | SEIVERT | Valentine | 2 | 1822 | 0 | Détails |
8. | FARRA | Pauline | 2 | 1643 | 0 | Détails |
9. | GRENSON | Cécile | 4 | 1249 | 268 | Détails |
10. | VANNESTE | Liesbeth | 3 | 897 | 833 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAILLET | Olivier | 14 | 9779 | 10 | Détails |
2. | JUNGBLUTH | Julien | 17 | 8458 | 25 | Détails |
3. | RENARD | Lucas | 28 | 7870 | 165 | Détails |
4. | CRANINX | David | 34 | 6717 | 768 | Détails |
5. | COOSEMANS | Romuald | 4 | 2858 | 0 | Détails |
6. | GREGOIRE | Valentin | 18 | 2025 | 5025 | Détails |
7. | KRIESCHER | Thibault | 3 | 1802 | 245 | Détails |
8. | PAQUE | William | 2 | 1733 | 0 | Détails |
9. | TURMINE | Bastien | 3 | 1709 | 0 | Détails |
10. | PATY | Kevin | 3 | 1699 | 343 | Détails |
11. | RENETTE | William | 3 | 1000 | 1000 | Détails |
12. | DEMONTY | Nicolas* | 1 | 973 | 0 | Détails |
13. | JACOBY | Kevin | 1 | 964 | 0 | Détails |
14. | VILLAFRATE | Raphael | 1 | 852 | 0 | Détails |
15. | VANHAELEN | Pierre | 6 | 830 | 2177 | Détails |
16. | LIMPITSHI | Kenneth | 12 | 768 | 4924 | Détails |
17. | GAUDISSEUR | Lionel | 2 | 730 | 0 | Détails |
18. | COP | Thomas | 25 | 65 | 3964 | Détails |
19. | DASSY | Ludovic | 20 | 40 | 3806 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DURELLO | Valérie | 27 | 7213 | 274 | Détails |
2. | WESPHAEL | Evelyne | 7 | 6437 | 0 | Détails |
3. | ISABELLA | Martina | 13 | 2666 | 3723 | Détails |
4. | MEYERS | Veronique | 17 | 1846 | 1369 | Détails |
5. | DALEM | Isabelle | 1 | 733 | 0 | Détails |
6. | GUSTIN | Sabrina | 1 | 670 | 0 | Détails |
7. | PAULUS | Astrid | 1 | 662 | 0 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | David** | 20 | 10040 | 1639 | Détails |
2. | SCHUTZ | Renaud | 23 | 9720 | 55 | Détails |
3. | PAQUAY | Marc* | 19 | 9363 | 0 | Détails |
4. | RENARD | Childeric | 34 | 8406 | 1044 | Détails |
5. | JORIS | Didier | 8 | 6546 | 0 | Détails |
6. | RIGO | Christophe* | 8 | 6055 | 0 | Détails |
7. | SEYNAEVE | Benoit | 6 | 5866 | 0 | Détails |
8. | LAMCHACHTI | Kalid | 21 | 5629 | 4560 | Détails |
9. | PEDATA | Fabrizio | 5 | 4317 | 0 | Détails |
10. | POLLET | Vincent | 23 | 3952 | 4950 | Détails |
11. | VAN DOOREN | Jerome | 6 | 3856 | 0 | Détails |
12. | CORTES LECLOU | Juan | 6 | 3241 | 0 | Détails |
13. | TERRADE | Yves | 19 | 3114 | 3794 | Détails |
14. | MATHOT | Michel | 6 | 2991 | 0 | Détails |
15. | BOUDRON | Jean-Baptiste | 3 | 2853 | 0 | Détails |
16. | LAFORGE | Frederic* | 4 | 2566 | 0 | Détails |
17. | BIALOBOS | Michael | 7 | 1688 | 0 | Détails |
18. | BREVERS | Michel | 2 | 1418 | 0 | Détails |
19. | REMY | Yan | 3 | 1262 | 0 | Détails |
20. | CADORIN | Laurent | 1 | 846 | 0 | Détails |
21. | HULS | Alain | 1 | 714 | 0 | Détails |
22. | WALTHERY | Damien | 2 | 671 | 358 | Détails |
23. | HAGELSTEENS | Marc | 1 | 667 | 0 | Détails |
24. | PLAINEVAUX | Kevin | 17 | 656 | 2603 | Détails |
25. | BASTAGNE | Jacques | 19 | 30 | 4281 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KEVELAER | Beatrice | 15 | 9091 | 15 | Détails |
2. | CUPERS | Evelyne | 28 | 8893 | 80 | Détails |
3. | STEIMES | Nathalie | 14 | 8432 | 10 | Détails |
4. | COURTIN | Jacqueline | 31 | 7614 | 3323 | Détails |
5. | JOIRIS | Jeannine | 26 | 6723 | 696 | Détails |
6. | SCHMETZ | Joelle | 32 | 6199 | 1355 | Détails |
7. | FEKETE | Caroline | 7 | 2626 | 0 | Détails |
8. | MUNAUT | Carine | 3 | 2330 | 0 | Détails |
9. | DELREZ | Marie-Helene | 4 | 2302 | 254 | Détails |
10. | DEMOITIE | Agnes | 2 | 1601 | 0 | Détails |
11. | GRENSON | Veronique | 4 | 1244 | 230 | Détails |
12. | LACROIX | Astrid | 2 | 783 | 0 | Détails |
13. | JOSKIN | Bernadette | 1 | 698 | 0 | Détails |
14. | FRANCOIS | Sarah** | 1 | 627 | 0 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEMMER | Olivier | 12 | 9898 | 0 | Détails |
2. | ROUHART | Daniel | 23 | 9771 | 4520 | Détails |
3. | PILLITTERI | Carmelo | 29 | 9420 | 406 | Détails |
4. | DENDAL | Didier | 20 | 9181 | 0 | Détails |
5. | JEUKENS | Michel | 10 | 8940 | 0 | Détails |
6. | BOTQUIN | Hugues | 34 | 8589 | 330 | Détails |
7. | CHRISTIAENS | Christophe | 29 | 8160 | 619 | Détails |
8. | BALDO | Fabian | 18 | 7189 | 313 | Détails |
9. | DIET | Fabrice | 7 | 6228 | 0 | Détails |
10. | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | 7 | 5463 | 0 | Détails |
11. | PHILIPPE | Patrick | 5 | 4974 | 0 | Détails |
12. | LAHAYE | Olivier* | 4 | 3770 | 0 | Détails |
13. | WASSON | Andre | 21 | 3373 | 2695 | Détails |
14. | PARISSE | Christian | 4 | 3021 | 0 | Détails |
15. | LEMIRE | Frédéric | 9 | 1000 | 3426 | Détails |
16. | CUTILLO | Marcello | 1 | 938 | 0 | Détails |
17. | KEIL | Yves | 3 | 927 | 361 | Détails |
18. | CARTA | Philippe | 1 | 778 | 0 | Détails |
19. | FONTAINE | Jean-Luc | 3 | 652 | 0 | Détails |
20. | ERNEST | Bert | 16 | 20 | 2230 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRAUN | Petra | 21 | 6751 | 1777 | Détails |
2. | STIERNON | Josiane | 14 | 2638 | 2154 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKKERMANS | Christian | 12 | 9373 | 0 | Détails |
2. | BYNENS | Nicolas | 27 | 9315 | 75 | Détails |
3. | COLLARD | Lucien | 15 | 8952 | 15 | Détails |
4. | RADDOUX | Hugo | 18 | 7425 | 25 | Détails |
5. | LARMINIER | Claude | 12 | 6724 | 0 | Détails |
6. | CRANINX | Patrick | 11 | 6277 | 135 | Détails |
7. | KIRCHNER | Serge | 15 | 3956 | 1576 | Détails |
8. | FAVEYTS | Jean-Marc | 6 | 3782 | 738 | Détails |
9. | LUCAS | Pierre | 4 | 2837 | 0 | Détails |
10. | COUNET | Christian | 4 | 2364 | 223 | Détails |
11. | LENAERTS | Raymond | 4 | 2088 | 0 | Détails |
12. | VANDEVENNE | Christian | 3 | 1397 | 257 | Détails |
13. | OLIVIER | Pierre* | 4 | 1233 | 194 | Détails |
14. | FRANCK | Christian | 15 | 15 | 4269 | Détails |