Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les petites distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des petites distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails |
---|
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Aaron | 19 | 35 | 4714 | Détails |
2. | COP | Theo | 20 | 40 | 4231 | Détails |
3. | COP | Louis | 13 | 5 | 3399 | Détails |
4. | MOTTARD | Romain | 4 | 0 | 838 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CRANINX | Virginie | 30 | 6333 | 1800 | Détails |
2. | PAQUAY | Anais | 10 | 3620 | 1455 | Détails |
3. | COLLIN | Julie* | 14 | 6010 | 1302 | Détails |
4. | SOMJA | Florence | 35 | 8640 | 846 | Détails |
5. | VANNESTE | Liesbeth | 3 | 897 | 833 | Détails |
6. | SZLACHTA | Carole | 12 | 9144 | 773 | Détails |
7. | TELLINGS | Claudia | 1 | 0 | 460 | Détails |
8. | DEFRERE | Noémie | 2 | 0 | 346 | Détails |
9. | GRENSON | Cécile | 4 | 1249 | 268 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GREGOIRE | Valentin | 18 | 2025 | 5025 | Détails |
2. | LIMPITSHI | Kenneth | 12 | 768 | 4924 | Détails |
3. | COP | Thomas | 25 | 65 | 3964 | Détails |
4. | DASSY | Ludovic | 20 | 40 | 3806 | Détails |
5. | PAQUAY | Pablo | 8 | 0 | 2210 | Détails |
6. | VANHAELEN | Pierre | 6 | 830 | 2177 | Détails |
7. | MAHIA | Sebastien | 4 | 0 | 1699 | Détails |
8. | LOMBARD | Julien | 4 | 0 | 1053 | Détails |
9. | RENETTE | William | 3 | 1000 | 1000 | Détails |
10. | CRANINX | David | 34 | 6717 | 768 | Détails |
11. | DE SMET | Arne | 2 | 0 | 563 | Détails |
12. | PIRARD | Antonio | 1 | 0 | 435 | Détails |
13. | PATY | Kevin | 3 | 1699 | 343 | Détails |
14. | KRIESCHER | Thibault | 3 | 1802 | 245 | Détails |
15. | FAVA | Ludovic | 1 | 0 | 242 | Détails |
16. | RENARD | Lucas | 28 | 7870 | 165 | Détails |
17. | JUNGBLUTH | Julien | 17 | 8458 | 25 | Détails |
18. | GAILLET | Olivier | 14 | 9779 | 10 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ISABELLA | Martina | 13 | 2666 | 3723 | Détails |
2. | MEYERS | Veronique | 17 | 1846 | 1369 | Détails |
3. | MARTIN | Sophie**** | 4 | 0 | 417 | Détails |
4. | DURELLO | Valérie | 27 | 7213 | 274 | Détails |
5. | LELANGUE | Julie | 1 | 0 | 177 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLLET | Vincent | 23 | 3952 | 4950 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Kalid | 21 | 5629 | 4560 | Détails |
3. | BASTAGNE | Jacques | 19 | 30 | 4281 | Détails |
4. | TERRADE | Yves | 19 | 3114 | 3794 | Détails |
5. | PLAINEVAUX | Kevin | 17 | 656 | 2603 | Détails |
6. | FRISON | David** | 20 | 10040 | 1639 | Détails |
7. | RENARD | Childeric | 34 | 8406 | 1044 | Détails |
8. | SOARES | Fernando | 2 | 0 | 483 | Détails |
9. | WALTHERY | Damien | 2 | 671 | 358 | Détails |
10. | OLIVER | Cedric | 1 | 0 | 332 | Détails |
11. | HERTENS | Emmanuel | 1 | 0 | 300 | Détails |
12. | SCHUTZ | Renaud | 23 | 9720 | 55 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COURTIN | Jacqueline | 31 | 7614 | 3323 | Détails |
2. | SCHMETZ | Joelle | 32 | 6199 | 1355 | Détails |
3. | JOIRIS | Jeannine | 26 | 6723 | 696 | Détails |
4. | PIETEUR | Fabienne | 2 | 0 | 404 | Détails |
5. | DELREZ | Marie-Helene | 4 | 2302 | 254 | Détails |
6. | GRENSON | Veronique | 4 | 1244 | 230 | Détails |
7. | CUPERS | Evelyne | 28 | 8893 | 80 | Détails |
8. | KEVELAER | Beatrice | 15 | 9091 | 15 | Détails |
9. | STEIMES | Nathalie | 14 | 8432 | 10 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROUHART | Daniel | 23 | 9771 | 4520 | Détails |
2. | LEMIRE | Frédéric | 9 | 1000 | 3426 | Détails |
3. | WASSON | Andre | 21 | 3373 | 2695 | Détails |
4. | ERNEST | Bert | 16 | 20 | 2230 | Détails |
5. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 7 | 0 | 1420 | Détails |
6. | VERA MORALES | Julian | 2 | 0 | 770 | Détails |
7. | TOMBEUR | Alain | 2 | 0 | 726 | Détails |
8. | CHRISTIAENS | Christophe | 29 | 8160 | 619 | Détails |
9. | PILLITTERI | Carmelo | 29 | 9420 | 406 | Détails |
10. | KEIL | Yves | 3 | 927 | 361 | Détails |
11. | BOTQUIN | Hugues | 34 | 8589 | 330 | Détails |
12. | BALDO | Fabian | 18 | 7189 | 313 | Détails |
13. | POLLARD | Luc | 1 | 0 | 135 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STIERNON | Josiane | 14 | 2638 | 2154 | Détails |
2. | BRAUN | Petra | 21 | 6751 | 1777 | Détails |
3. | MAES | Sofie | 5 | 0 | 833 | Détails |
4. | PETITJEAN | Béatrice | 2 | 0 | 445 | Détails |
5. | TONACHELLA | Claudia | 3 | 0 | 347 | Détails |
6. | BEUKEN | Suzanne | 2 | 0 | 200 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANCK | Christian | 15 | 15 | 4269 | Détails |
2. | DUPONT | Robert | 10 | 0 | 1832 | Détails |
3. | KIRCHNER | Serge | 15 | 3956 | 1576 | Détails |
4. | FOURNY | Philippe | 6 | 0 | 743 | Détails |
5. | FAVEYTS | Jean-Marc | 6 | 3782 | 738 | Détails |
6. | PIRSON | Patrice | 3 | 0 | 410 | Détails |
7. | DELCHEF | Marc | 1 | 0 | 306 | Détails |
8. | VANDEVENNE | Christian | 3 | 1397 | 257 | Détails |
9. | COUNET | Christian | 4 | 2364 | 223 | Détails |
10. | OLIVIER | Pierre* | 4 | 1233 | 194 | Détails |
11. | CRANINX | Patrick | 11 | 6277 | 135 | Détails |
12. | GEORGES | Francois | 1 | 0 | 100 | Détails |
13. | BYNENS | Nicolas | 27 | 9315 | 75 | Détails |
14. | RADDOUX | Hugo | 18 | 7425 | 25 | Détails |
15. | COLLARD | Lucien | 15 | 8952 | 15 | Détails |