Classement par catégories
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails |
---|
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails |
---|
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TOSI | Irene | 3 | 1379 | Détails |
2. | SOMJA | Florence | 3 | 792 | Détails |
3. | DURELLO | Valérie | 3 | 786 | Détails |
4. | FEY | Celine | 2 | 767 | Détails |
5. | VANNESTE | Liesbeth | 2 | 648 | Détails |
6. | DELCOMMINETTE | Valérie | 3 | 558 | Détails |
7. | ORBAN | Colinne | 1 | 357 | Détails |
8. | MARCHAND | Pauline* | 2 | 355 | Détails |
9. | MATHIEU | Nathalie | 2 | 136 | Détails |
10. | CRANINX | Virginie | 2 | 108 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PIRARD | Antonio | 3 | 1410 | Détails |
2. | SULEAU | Thomas | 3 | 979 | Détails |
3. | FABRE | Florian | 2 | 957 | Détails |
4. | HANUSSEK | Hervé | 3 | 934 | Détails |
5. | FLORKIN-DANS | Gilles | 2 | 930 | Détails |
6. | GAILLET | Olivier | 2 | 812 | Détails |
7. | LEENDERS | Melvin | 2 | 648 | Détails |
8. | BURNIAT | Olivier | 2 | 581 | Détails |
9. | HAYEN | Thomas | 2 | 565 | Détails |
10. | DASSY | Ludovic | 3 | 542 | Détails |
11. | SCHOLZEN | Christophe | 1 | 492 | Détails |
12. | GAUTHY | Matthieu | 3 | 489 | Détails |
13. | CRANINX | David | 3 | 459 | Détails |
14. | CAMUS | Olivier | 2 | 377 | Détails |
15. | MARIQUE | Julien | 3 | 370 | Détails |
16. | PITON | Denis | 1 | 238 | Détails |
17. | KUPPER | Roland | 1 | 176 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KEVELAER | Beatrice | 2 | 737 | Détails |
2. | CUPERS | Evelyne | 2 | 690 | Détails |
3. | GILLES | Geneviève | 2 | 603 | Détails |
4. | STEIMES | Nathalie | 2 | 596 | Détails |
5. | DANIELS | Catherine | 1 | 138 | Détails |
6. | COLINET | Caroline | 1 | 105 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OLIVIER | Laurent* | 3 | 1460 | Détails |
2. | JEUKENS | Michel | 3 | 1247 | Détails |
3. | SCHUTZ | Renaud | 3 | 1101 | Détails |
4. | FRISON | David** | 2 | 956 | Détails |
5. | BOSCOLO | Manuel | 2 | 835 | Détails |
6. | DE CECCO | Michael | 3 | 820 | Détails |
7. | MASSET | Philippe | 2 | 810 | Détails |
8. | BOVEROUL | Eric | 2 | 787 | Détails |
9. | BECKERS | Jacques* | 2 | 766 | Détails |
10. | GHEURY | Philippe | 2 | 765 | Détails |
11. | HAGELSTEENS | Marc | 3 | 724 | Détails |
12. | RENARD | Thierry** | 2 | 710 | Détails |
13. | VERA MORALES | Julian | 2 | 687 | Détails |
14. | DETAILLE | Olivier | 3 | 665 | Détails |
15. | DE CECCO | Frederic | 2 | 646 | Détails |
16. | GARCIA | François-David | 2 | 641 | Détails |
17. | LOOYENS | Yves | 2 | 628 | Détails |
18. | RENARD | Childeric | 2 | 616 | Détails |
19. | BENBOUALI | Kamel | 2 | 523 | Détails |
20. | SERVAIS | Patrice | 2 | 501 | Détails |
21. | HEMMER | Olivier | 1 | 486 | Détails |
22. | HASOPPE | Audry | 2 | 468 | Détails |
23. | BAUMANS | Benoit | 1 | 467 | Détails |
24. | ARNOULD | Lucien | 2 | 460 | Détails |
25. | MARCHAND | Alexandre | 2 | 448 | Détails |
26. | GONZALEZ | Vincent | 2 | 413 | Détails |
27. | KEIL | Yves | 1 | 380 | Détails |
28. | BREVERS | Michel | 1 | 312 | Détails |
29. | BARNI | Julien | 2 | 253 | Détails |
30. | SIGISMONDI | Raffaele | 2 | 214 | Détails |
31. | DETRIXHE | Christophe* | 1 | 190 | Détails |
32. | JURKIEWIECZ | Joël | 1 | 133 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MUNAUT | Carine | 2 | 614 | Détails |
2. | LOUWETTE | Marie-Céline | 2 | 515 | Détails |
3. | COURTIN | Jacqueline | 3 | 495 | Détails |
4. | FEKETE | Caroline | 2 | 362 | Détails |
5. | GRENSON | Veronique | 2 | 112 | Détails |
6. | SCHMETZ | Joelle | 3 | 100 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PHILIPPE | Patrick | 3 | 1500 | Détails |
2. | MARCHAL | Alain | 3 | 1351 | Détails |
3. | GILLET | Dominique | 3 | 1305 | Détails |
4. | ROI | Philippe | 2 | 850 | Détails |
5. | BALDO | Fabian | 3 | 761 | Détails |
6. | PILLITTERI | Carmelo | 3 | 749 | Détails |
7. | FEY | Philippe | 2 | 719 | Détails |
8. | BOTQUIN | Hugues | 3 | 647 | Détails |
9. | DANIELS | Jean-Marc | 1 | 443 | Détails |
10. | DEBIOLLE | Vincent | 1 | 404 | Détails |
11. | MARTIN | Eric | 1 | 367 | Détails |
12. | BABE | Michel | 3 | 326 | Détails |
13. | WASSON | André | 3 | 270 | Détails |
14. | OLIVIER | Philippe** | 1 | 243 | Détails |
15. | VAN HESPEN | Benoit | 1 | 209 | Détails |
16. | POLLARD | Luc | 3 | 132 | Détails |
17. | PIRARD | Thierry | 2 | 106 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | STIERNON | Josiane | 1 | 214 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points | Détails | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CREMER | Patrick | 3 | 1321 | Détails |
2. | COLLARD | Lucien | 3 | 1006 | Détails |
3. | BIELEN | Michel | 2 | 858 | Détails |
4. | RIHON | Paul | 2 | 823 | Détails |
5. | BYNENS | Nicolas | 2 | 808 | Détails |
6. | VAN LANGEVELD | Roger | 2 | 715 | Détails |
7. | RADDOUX | Hugo | 2 | 564 | Détails |
8. | BERTRAND | Michel | 1 | 433 | Détails |
9. | LUCAS | Pierre | 2 | 341 | Détails |
10. | BRUCCOLERI | Paolo | 1 | 267 | Détails |
11. | CUSTERS | Michel | 1 | 219 | Détails |
12. | LARMINIER | Claude | 1 | 156 | Détails |
13. | BATTISTINI | Luciano | 1 | 148 | Détails |
14. | RENARD | Patrick | 1 | 143 | Détails |